Deixe seu contato ou utilize nossos e-mail ou ainda watts App (11) 94735-2854 / ou fixo (11) 2684-9845 descreva seu interesse e tire suas duvidas.
Descrição

Fonte chaveada - 26 volts 10 amper potencia 260 W

SUGESTOES DE ESCOLHA:

FONTE ABERTA SEM CARRENAGEM

FONTE ABERTA COM CARRENAGEM

NAO DISPONIVEL DE IMEDIATO SOB ENTRADA DE PEDIDO FORMALMENTE PAGO

 

Informações Técnicas Gerais - Dados de Saída:

Código Prisma

Modelo Tensão (VDC) Corrente (I)A Potência (W)
.0376     -  5 VDC 15 A 75 W
.0377     -  5 20 100
.0378    - 5 30 150
.0379    - 5 35 175
.0380    - 6 20 120
.0381    - 7 12 84
.0382    -7 20 140
.0383    - 9 15 135
.0384     -12 12,5 150
.0385     - 12 15 180
.0386      -12 18 216
.0387      -12 20 240
.0388      -13,8 10 138
.0389      -13,8 15 207
.0390      -13,8 17 240
.0391      -13,8 20 276
.0392     -14,5 12 174
.0393      -14,5 17 247
.0394      -15 10 150
.0395      -15 15 225
.0396      -15 17 255
.0397      -16 15 240
.0398     -18 8 144
.0399      -24 5 120
.0400      -24 6 144
.0401      -24 6,25 150
.0402      -24 7 168
.0403       -24 8,3 199
.0120       -24 10 240
.0404       -24 12,5 300
.0405       -24 15 360
.0406       -26 10 260
.0407       -27,6 5 138
.0408      -27,6 8,7 240
.0409      -27,6 10 276
.0410     -27,6 15 414
.0411     -28 5 140
.0412    -28 10 280
.0662    -28 15 414
.0413    -30 8 240
.0414     -30 10 300
.0415     -30 12 360
.0416     -31 8 248
.0417     -32 7,5 240
.0418     -35 5 175

Características Elétricas Unidades
Entrada: Tensão / Frequência 85 a 265 / 47 a 63 VAC / Hz
Entrada: Tensão Contínua 100 a 400 VDC
Frequência de Chaveamento 47 a 63 KHz
Faixa de Ajuste da Tensão de Saída ... %
Desvio na Tensão de Saída -Vin±10% <0.1 %
Ripple Residual de Saída <0.01 VAC RMS
Eficiência Estimada >85 %
Isolação entre Entrada e Saída 1.5 KVAC
Resfriamento * Natural e Forçado
Alguns Modelos necessitam de Ventoinha.
Características Mecânicas Unidades
Altura * 55.0 a 75.0 mm
Largura 96 mm
Profundidade 95 mm
Peso 350 g